Kolejnice
Dle Vašeho požadavku Vám dodáme jakýkoliv typ kolejnice.
Přehled nejběžnějších typů kolejnic.
Jeřábové kolejnice
Základní rozměry | Plocha | Hmotnost | ||||
C | B | E | H | |||
Typ | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m |
A45 | 45 | 125 | 24 | 55 | 28,2 | 22,1 |
A55 | 55 | 150 | 31 | 65 | 40,5 | 31,8 |
A65 | 65 | 175 | 38 | 75 | 54,9 | 43,1 |
A75 | 75 | 200 | 45 | 85 | 71,6 | 56,2 |
A100 | 100 | 200 | 60 | 95 | 94,7 | 74,3 |
A120 | 120 | 220 | 72 | 105 | 127,4 | 100 |
A150 | 150 | 220 | 80 | 150 | 191,4 | 150,3 |
JKL55 | 55 | 100 | 25 | 85 | 37,7 | 29,6 |
JK65 | 65 | 175 | 38 | 75 | 55,4 | 43,5 |
JK85 | 85 | 200 | 85 | 100 | 102,5 | 80,4 |
JKL100 | 100 | 170 | 43 | 105 | 86,1 | 67,6 |
Širokopatní kolejnice, polní kolejnice
Základní rozměry | Plocha | Hmotnost | ||||
C | B | E | H | |||
Typ | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m |
S10 | 32 | 58 | 6 | 70 | 12,7 | 10 |
S14 | 38 | 70 | 9 | 80 | 17,8 | 14 |
S18 | 43 | 82 | 10 | 93 | 23,3 | 18,3 |
S20 | 44 | 82 | 10 | 100 | 25,2 | 19,8 |
S24 | 53 | 90 | 10 | 115 | 31,1 | 24,43 |
S30 | 60 | 108 | 12,3 | 108 | 38,3 | 30,03 |
S33 | 58 | 105 | 11 | 134 | 42,6 | 33,47 |
S41 | 67 | 125 | 12 | 138 | 52,2 | 40,95 |
S49 | 67 | 125 | 14 | 149 | 63 | 49,43 |
S54 | 67 | 125 | 16 | 154 | 69,5 | 54,54 |
UIC50 | 67 | 125 | 15 | 152 | 63,9 | 50,18 |
UIC54 | 68,6 | 140 | 16 | 159 | 69,3 | 54,43 |
UIC60 | 72 | 150 | 15,5 | 172 | 76,9 | 60,34 |
ASCE 60 | 60,32 | 107,95 | 12,3 | 107,95 | 37,91 | 29,76 |
Xa | 58 | 110 | 12 | 125 | 45,32 | 35,57 |
Speciální jeřábové kolejnice
Základní rozměry | Plocha | Hmotnost | ||||
C | B | E | H | |||
Typ | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m |
MRS73 | 70 | 146 | 32 | 157 | 93,8 | 73,63 |
MRS86 | 102 | 165 | 80,3 | 102 | 108,9 | 85,5 |
MRS87A | 101,6 | 152,4 | 34,9 | 152,4 | 111,3 | 86,8 |
MRS125 | 120 | 180 | 40 | 180 | 160,3 | 125 |
MRS221 | 220 | 220 | 145 | 160 | 282,1 | 221,4 |
CR73 | 100 | 140 | 32 | 135 | 93,4 | 73,3 |
CR100 | 120 | 155 | 39 | 150 | 127,7 | 100,2 |
SP100 | 100 | 150 | 38 | 150 | 113,4 | 89,05 |
SP120 | 120 | 170 | 44 | 170 | 150,69 | 118,28 |
KB100 | 100 | 132 | 40 | 138 | 103,6 | 81,34 |
Pozn.:
- jednotlivé typy kolejnic jsou vyráběny dle platných technických norem (DIN 536, EN 13674-1, 2, DIN 5901, ČSN atd.…….) event. dle podnikových předpisů výrobce
- dodávané délky a jakost oceli dle požadavků zákazníka - vždy vč. materiálového atestu
- podrobnou specifikaci jednotlivých typů kolejnic Vám zašleme na požádání